Rabu, 04 Februari 2009

Yahoofinance World Index

Dow 8,078.36 +141.53 +1.78%
Nasdaq 1,516.30 +21.87 +1.46%
S&P 500 838.51 +13.07 +1.58%
10 Yr Bond(%) 2.8420% +0.1230

DAX 4,374.96 +103.92 (2.43%)
MIBTel 14,093.00 +153.00 (1.10%)
Madrid General 888.15 +13.52 (1.55%)
Stockholm General 192.+76 4.96 (2.64%)
Swiss Market 5,217.61 +50.65 (0.98%)
FTSE 100 4,164.46 +86.68 (2.13%)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar