North/Latin America
INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
DOW JONES INDUS. AVG 8,280.59 217.52 2.70% 16:30
S&P 500 INDEX 868.60 22.75 2.69% 16:59
NASDAQ COMPOSITE INDEX 1,591.71 45.47 2.94% 17:15
S&P/TSX COMPOSITE INDEX 9,008.02 147.04 1.66% 17:05
Europe/Africa/Middle East
INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
FTSE 100 INDEX 4,291.87 62.94 1.49% 11:46
CAC 40 INDEX 3,122.79 56.50 1.84% 12:12
DAX INDEX 4,644.63 134.14 2.97% 14:30
Asia/Pacific
INDEX VALUE CHANGE %CHANGE TIME
NIKKEI 225 8,076.62 126.97 1.60% 02:00
HANG SENG INDEX 13,655.04 476.14 3.61% 03:10
ASX 200 INDEX 3,469.90 41.30 1.20% 00:47
JSX INDEX 1,350.64 22.57 1.70% 05:09
LQ-45 INDEX 265.76 4.56 1.74% 05:09
My Family
Sabtu, 07 Februari 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar